🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
| EAN | \n4711377035279 \n | \n
| UPC | \n824142310021 \n | \n
| UCC14 | \n10824142310028 \n | \n
| Artikelnummer | \n9S6-3PB5CH-038 \n | \n
| Produktname | \nPRO MP243X \n | \n
| Marketing Spezifikationen | \nPRO MP243X \n | \n
| Farbe | \nID1/Black-Black | \n
| Bildschirmgröße | \n23.8\" (60cm) | \n
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | \n527.04(H)x296.46(V) | \n
| Krümmung | \nFlat | \n
| Panel-Art | \nIPS | \n
| Auflösung | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Seitenverhältnis | \n16:9 | \n
| G-SyncFreeSync | \nAdaptive-Sync \n | \n
| Helligkeit (nits) | \n300 | \n
| Kontrastverhältnis | \n1000:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signalfrequenz | \n63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) \n | \n
| Bildwiederholrate | \n100Hz | \n
| Reaktionszeit (GTG) | \n4ms | \n
| Blickwinkel | \n178°(H)/178°(V) | \n
| Oberflächenbehandlung | \nAnti-glare | \n
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n103%/83% \n | \n
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n81%/75% \n | \n
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n119%/99% \n | \n
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n115%/99% \n | \n
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n102%/86% \n | \n
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n85%/77% \n | \n
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n94%/89% \n | \n
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n85%/83% \n | \n
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n119%/99% \n | \n
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n115%/99% \n | \n
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n68%/68% \n | \n
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n60%/60% \n | \n
| Displayfarben | \n16.7M | \n
| Farbtiefe (bit) | \n8 bits (6 bits + FRC) \n | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| HDMI | \n1 | \n
| HDMI-Version | \n1.4b | \n
| HDMI HDCP version | \n1.4 | \n
| DisplayPort-Version | \n1.2a | \n
| DisplayPort HDCP Version | \n1.3 | \n
| Kopfhörerausgang | \n1 | \n
| Lock Typ | \nKensington Lock | \n
| Lautsprecher | \n2 | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n18 | \n
| Power Typ | \nExternal Adaptor 12V 2.5A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| Energieeffizienz-Wertung | \nE | \n
| Adapter's KC safety Number | \nHU10450-16075 | \n
| Stromkabel-Art | \nC13 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| DisplayPort Kabel | \n0 | \n
| HDMI Kabel | \n1 | \n
| DVI Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | \n0 | \n
| Thunderbolt Kabel | \n0 | \n
| VGA Kabel | \n0 | \n
| 3,5 mm Audiokabel | \n0 | \n
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| VESA Schrauben | \n0 | \n
| Stromkabel | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Schnellanleitung | \n1 | \n
| Neigen | \n-5° ~ 20° | \n
| VESA Montage | \n75x75mm | \n
| Rahmenloses Design | \nYes | \n
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | \n620 x 130 x 431 | \n
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | \n24.41 x 5.12 x 16.97 | \n
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | \n541.93 x 182.16 x 421.79 | \n
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | \n21.34 x 7.17 x 16.61 | \n
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | \n541.93 x 45.39 x 322.26 | \n
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | \n21.34 x 1.79 x 12.69 | \n
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | \n236.16 x 181.4 x 176.9 \n | \n
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | \n9.3 x 7.14 x 6.96 \n | \n
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | \n605 x 116 x 407 | \n
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | \n23.82 x 4.57 x 16.02 | \n
| Nettogewicht (kg) | \n3. \n | \n
| Bruttogewicht (kg) | \n4. \n | \n
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | \n2.65 \n | \n
| Garantie | \n24M | \n

1 / 8
+3
PRO MP243X | MSI PRO Monitor
- Perfekte Bildschirmgröße von 23,8 Zoll für die Programmierung, das Codieren und das Gestalten von Websites.
- Genießen Sie ein flüssiges Streaming und Online-Video, um eine beeindruckende Bildschirmklarheit zu erleben, die mit einem IPS-Panel kommt.
- Ein TÜV-zertifizierter Bildschirm schützt Ihre Augen und trägt zur Gesundheit Ihrer Augen bei.
- Der Blaulichtfilter (Less Blue Light PRO) reduziert schädliches Blaulicht, während die ursprünglichen Bildschirmfarben erhalten bleiben.
- Arbeiten Sie in der besten Position mit einem verstellbaren Ständer.
- Die ergonomische Software Display Kit bietet praktische Werkzeuge und die richtigen Farb- und Anzeigeeinstellungen für den täglichen Gebrauch.
- Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) erhalten Sie ein besseres Seherlebnis.
- Bleiben Sie flexibel für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsoptionen: DisplayPort- und HDMI™-Anschlüsse.
- Das standardmäßige VESA-Montagedesign ermöglicht die einfache Befestigung an anderen Halterungen.
- Und dank der verbesserten integrierten 3-Watt-Lautsprecher können Sie jederzeit an Online-Konferenzen teilnehmen.
| EAN | 4711377035279 |
| UPC | 824142310021 |
| UCC14 | 10824142310028 |
| Artikelnummer | 9S6-3PB5CH-038 |
| Produktname | PRO MP243X |
| Marketing Spezifikationen | PRO MP243X |
| Farbe | ID1/Black-Black |
| Bildschirmgröße | 23.8" (60cm) |
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
| Krümmung | Flat |
| Panel-Art | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| G-SyncFreeSync | Adaptive-Sync |
| Helligkeit (nits) | 300 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signalfrequenz | 63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| Bildwiederholrate | 100Hz |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 103%/83% |
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 81%/75% |
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 102%/86% |
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/77% |
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 94%/89% |
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/83% |
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 68%/68% |
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 60%/60% |
| Displayfarben | 16.7M |
| Farbtiefe (bit) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort-Version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP Version | 1.3 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Lock Typ | Kensington Lock |
| Lautsprecher | 2 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 18 |
| Power Typ | External Adaptor 12V 2.5A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energieeffizienz-Wertung | E |
| Adapter's KC safety Number | HU10450-16075 |
| Stromkabel-Art | C13 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Kabel | 0 |
| HDMI Kabel | 1 |
| DVI Kabel | 0 |
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| Thunderbolt Kabel | 0 |
| VGA Kabel | 0 |
| 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Schrauben | 0 |
| Stromkabel | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 |
| Neigen | -5° ~ 20° |
| VESA Montage | 75x75mm |
| Rahmenloses Design | Yes |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 620 x 130 x 431 |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 24.41 x 5.12 x 16.97 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 182.16 x 421.79 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 7.17 x 16.61 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 45.39 x 322.26 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 1.79 x 12.69 |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 236.16 x 181.4 x 176.9 |
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 9.3 x 7.14 x 6.96 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 605 x 116 x 407 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 23.82 x 4.57 x 16.02 |
| Nettogewicht (kg) | 3. |
| Bruttogewicht (kg) | 4. |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 2.65 |
| Garantie | 24M |
- Perfekte Bildschirmgröße von 23,8 Zoll für die Programmierung, das Codieren und das Gestalten von Websites.
- Genießen Sie ein flüssiges Streaming und Online-Video, um eine beeindruckende Bildschirmklarheit zu erleben, die mit einem IPS-Panel kommt.
- Ein TÜV-zertifizierter Bildschirm schützt Ihre Augen und trägt zur Gesundheit Ihrer Augen bei.
- Der Blaulichtfilter (Less Blue Light PRO) reduziert schädliches Blaulicht, während die ursprünglichen Bildschirmfarben erhalten bleiben.
- Arbeiten Sie in der besten Position mit einem verstellbaren Ständer.
- Die ergonomische Software Display Kit bietet praktische Werkzeuge und die richtigen Farb- und Anzeigeeinstellungen für den täglichen Gebrauch.
- Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) erhalten Sie ein besseres Seherlebnis.
- Bleiben Sie flexibel für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsoptionen: DisplayPort- und HDMI™-Anschlüsse.
- Das standardmäßige VESA-Montagedesign ermöglicht die einfache Befestigung an anderen Halterungen.
- Und dank der verbesserten integrierten 3-Watt-Lautsprecher können Sie jederzeit an Online-Konferenzen teilnehmen.
| EAN | 4711377035279 |
| UPC | 824142310021 |
| UCC14 | 10824142310028 |
| Artikelnummer | 9S6-3PB5CH-038 |
| Produktname | PRO MP243X |
| Marketing Spezifikationen | PRO MP243X |
| Farbe | ID1/Black-Black |
| Bildschirmgröße | 23.8" (60cm) |
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
| Krümmung | Flat |
| Panel-Art | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| G-SyncFreeSync | Adaptive-Sync |
| Helligkeit (nits) | 300 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signalfrequenz | 63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| Bildwiederholrate | 100Hz |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 103%/83% |
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 81%/75% |
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 102%/86% |
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/77% |
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 94%/89% |
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/83% |
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 68%/68% |
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 60%/60% |
| Displayfarben | 16.7M |
| Farbtiefe (bit) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort-Version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP Version | 1.3 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Lock Typ | Kensington Lock |
| Lautsprecher | 2 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 18 |
| Power Typ | External Adaptor 12V 2.5A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energieeffizienz-Wertung | E |
| Adapter's KC safety Number | HU10450-16075 |
| Stromkabel-Art | C13 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Kabel | 0 |
| HDMI Kabel | 1 |
| DVI Kabel | 0 |
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| Thunderbolt Kabel | 0 |
| VGA Kabel | 0 |
| 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Schrauben | 0 |
| Stromkabel | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 |
| Neigen | -5° ~ 20° |
| VESA Montage | 75x75mm |
| Rahmenloses Design | Yes |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 620 x 130 x 431 |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 24.41 x 5.12 x 16.97 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 182.16 x 421.79 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 7.17 x 16.61 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 45.39 x 322.26 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 1.79 x 12.69 |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 236.16 x 181.4 x 176.9 |
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 9.3 x 7.14 x 6.96 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 605 x 116 x 407 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 23.82 x 4.57 x 16.02 |
| Nettogewicht (kg) | 3. |
| Bruttogewicht (kg) | 4. |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 2.65 |
| Garantie | 24M |
$40.24
Original: $114.98
-65%PRO MP243X | MSI PRO Monitor—
$114.98
$40.24Description
- Perfekte Bildschirmgröße von 23,8 Zoll für die Programmierung, das Codieren und das Gestalten von Websites.
- Genießen Sie ein flüssiges Streaming und Online-Video, um eine beeindruckende Bildschirmklarheit zu erleben, die mit einem IPS-Panel kommt.
- Ein TÜV-zertifizierter Bildschirm schützt Ihre Augen und trägt zur Gesundheit Ihrer Augen bei.
- Der Blaulichtfilter (Less Blue Light PRO) reduziert schädliches Blaulicht, während die ursprünglichen Bildschirmfarben erhalten bleiben.
- Arbeiten Sie in der besten Position mit einem verstellbaren Ständer.
- Die ergonomische Software Display Kit bietet praktische Werkzeuge und die richtigen Farb- und Anzeigeeinstellungen für den täglichen Gebrauch.
- Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) erhalten Sie ein besseres Seherlebnis.
- Bleiben Sie flexibel für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsoptionen: DisplayPort- und HDMI™-Anschlüsse.
- Das standardmäßige VESA-Montagedesign ermöglicht die einfache Befestigung an anderen Halterungen.
- Und dank der verbesserten integrierten 3-Watt-Lautsprecher können Sie jederzeit an Online-Konferenzen teilnehmen.
| EAN | 4711377035279 |
| UPC | 824142310021 |
| UCC14 | 10824142310028 |
| Artikelnummer | 9S6-3PB5CH-038 |
| Produktname | PRO MP243X |
| Marketing Spezifikationen | PRO MP243X |
| Farbe | ID1/Black-Black |
| Bildschirmgröße | 23.8" (60cm) |
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
| Krümmung | Flat |
| Panel-Art | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| G-SyncFreeSync | Adaptive-Sync |
| Helligkeit (nits) | 300 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signalfrequenz | 63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| Bildwiederholrate | 100Hz |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 103%/83% |
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 81%/75% |
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 102%/86% |
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/77% |
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 94%/89% |
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/83% |
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 68%/68% |
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 60%/60% |
| Displayfarben | 16.7M |
| Farbtiefe (bit) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort-Version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP Version | 1.3 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Lock Typ | Kensington Lock |
| Lautsprecher | 2 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 18 |
| Power Typ | External Adaptor 12V 2.5A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energieeffizienz-Wertung | E |
| Adapter's KC safety Number | HU10450-16075 |
| Stromkabel-Art | C13 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Kabel | 0 |
| HDMI Kabel | 1 |
| DVI Kabel | 0 |
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| Thunderbolt Kabel | 0 |
| VGA Kabel | 0 |
| 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Schrauben | 0 |
| Stromkabel | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 |
| Neigen | -5° ~ 20° |
| VESA Montage | 75x75mm |
| Rahmenloses Design | Yes |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 620 x 130 x 431 |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 24.41 x 5.12 x 16.97 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 182.16 x 421.79 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 7.17 x 16.61 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 45.39 x 322.26 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 1.79 x 12.69 |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 236.16 x 181.4 x 176.9 |
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 9.3 x 7.14 x 6.96 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 605 x 116 x 407 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 23.82 x 4.57 x 16.02 |
| Nettogewicht (kg) | 3. |
| Bruttogewicht (kg) | 4. |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 2.65 |
| Garantie | 24M |






















